<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de movistar</title>
	<atom:link href="http://www.telefonica.com.gt/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefonica.com.gt/blog</link>
	<description>Guatemala</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Sep 2012 00:58:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Cuida tu contraseña</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/cuida-tu-contrasena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cuida-tu-contrasena</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/cuida-tu-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 00:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Bienvenida]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Rincón Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[adelante tis]]></category>
		<category><![CDATA[consejo]]></category>
		<category><![CDATA[guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[TIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Te recomendamos seguir algunos consejos de seguridad &#160; TIS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Contraseña debil" href="http://www.seguridad.unam.mx/usuario-casero/swf/contrasenas.swf" target="_blank"><img class="size-full wp-image-76 aligncenter" title="pass_debil" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/09/pass_debil.png" alt="" width="843" height="496" /></a></p>
<p>Te recomendamos seguir algunos consejos de seguridad</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>TIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/cuida-tu-contrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play supera desde “hace semanas” los 15.000 millones de apps descargadas</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/google-play-supera-desde-hace-semanas-los-15-000-millones-de-apps-descargadas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-play-supera-desde-hace-semanas-los-15-000-millones-de-apps-descargadas</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/google-play-supera-desde-hace-semanas-los-15-000-millones-de-apps-descargadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Google Play supera desde “hace semanas” los 15.000 millones de apps descargadas Los de Mountain View tendrían que sumar 10.000 millones de descargas para alcanzar a Apple. La tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store, ya ha superado las &#8230; <a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/google-play-supera-desde-hace-semanas-los-15-000-millones-de-apps-descargadas/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/05/googleplay.jpg"><span id="more-71"></span><img class="aligncenter size-full wp-image-72" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/05/googleplay.jpg" alt="" width="185" height="107" /></a></p>
<p><strong>Google Play supera desde “hace semanas” los 15.000 millones de apps descargadas</strong></p>
<p>Los de Mountain View tendrían que sumar 10.000 millones de descargas para alcanzar a Apple.</p>
<p>La tienda de aplicaciones de Google, Google Play Store, ya ha superado las 15.000 millones de apps descargadas. Alcanzó este record “hace ya algunas semanas”, según han confirmado fuentes de Mountain View a TechCrunch.</p>
<p>Durante la presentación de resultados del último trimestre de 2011 Google dijo que se habían descargado 11.000 millones de aplicaciones. En los últimos resultados sin embargo, no se especificó la cifra.</p>
<p>Aún le quedan 10.000 para alcanzar a su principal competidor, la App Store de los de Cupertino, que en marzo superaba los 25.000 millones de aplicaciones descargadas.</p>
<p>En definitiva: un millón de descargas de aplicaciones Android al mes, 1,25 millones de aplicaciones descargadas a través de iOS.</p>
<p>Y otro dato comparativo interesante: según datos que maneja el analista Horace Dediu y que corresponden a enero de 2012, Google ha “invertido” en desarrolladores 320 millones de dólares. Apple ha destinado 4.000 millones de dólares, recoge TechCrunch</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente:  Siliconnews</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/google-play-supera-desde-hace-semanas-los-15-000-millones-de-apps-descargadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn llega para iPad</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/linkedin-llega-para-ipad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=linkedin-llega-para-ipad</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/linkedin-llega-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 21:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rincón Geek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[LinkedIn ha lanzado su esperada aplicación para iPad desde el día de ayer y también hizo un rediseño de sus aplicaciones para las plataformas móviles de Apple y Google. La pantalla principal de la aplicación para iPad muestra una interfaz &#8230; <a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/linkedin-llega-para-ipad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/Linkedin1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-58" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/Linkedin1.jpg" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>LinkedIn ha lanzado su esperada aplicación para iPad <span id="more-56"></span>desde el día de ayer y también hizo un rediseño de sus aplicaciones para las plataformas móviles de Apple y Google. La pantalla principal de la aplicación para iPad muestra una interfaz limpia y sencilla con tres opciones: Updates, Profile e Inbox.</p>
<p>La parte de inbox y profile no necesitan de mucha explicación, son los espacios en donde puedes ver tu perfil y ver tus mensajes. La parte de updates es un apartado muy interesante en donde LinkedIn presenta todas las historias y actualizaciones que tus amigos han compartido, pero de una forma muy diferente y bastante visual, algo similar a lo que nos presenta Flipboard.</p>
<p>El diseño de la aplicación para iPad y el apartado de updates ofrece una excelente visualización de las actualizaciones y de las noticias que tus amigos publiquen, convirtiéndola en una buena opción si quieres leer noticias en la comida, en algún descanso en tu trabajo o cuando llegues a descansar a tu casa. Y hasta lo podría convertir en una muy original forma de presentar tu Currículum en una entrevista de trabajo.</p>
<p>Hasta el momento LinkedIn tiene un total de 150 millones de usuarios. Más del 22% del tráfico de LinkedIn viene de dispositivos móviles.</p>
<p>Descarga la aplicación de LinkedIn para iPad <a href="http://itunes.apple.com/us/app/linkedin/id288429040?mt=8" target="_blank">aquí</a>.</p>
<p>Fuente: Vuelo Digital</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/linkedin-llega-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convierte tu iPhone en un puntero láser</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/convierte-tu-iphone-en-un-puntero-laser/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convierte-tu-iphone-en-un-puntero-laser</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/convierte-tu-iphone-en-un-puntero-laser/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 18:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Cuando ya pensábamos que con un iPhone se podía hacer de todo, llega el Smart Dot by Tangram y le añade la última funcionalidad que se le puede pedir a nuestro móvil: la de ser también puntero láser. Pero no &#8230; <a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/convierte-tu-iphone-en-un-puntero-laser/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/iphone-puntero-laser.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-49" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/iphone-puntero-laser-187x300.jpg" alt="" width="187" height="300" /></a></p>
<p>Cuando ya pensábamos que con un iPhone se podía hacer de todo, llega el <a href="http://www.tangram.kr/smartdot_eng/">Smart Dot by Tangram </a>y le añade la última funcionalidad que se le puede pedir a nuestro móvil: la de ser también puntero láser. <span id="more-48"></span>Pero no estamos hablando de un puntero cualquiera, sino de uno de los punteros con mejor diseño del mercado.</p>
<p>Compatible con iPhone en iPod, sólo necesitarás conectar el <a href="http://www.tangram.kr/smartdot_eng/">Smart Dot</a> a la toma de auriculares de 3,5mm para ponerlo en funcionamiento, arrancar la<a href="http://itunes.apple.com/app/smart-dot/id505932209?mt=8"> aplicación gratuita </a>que se incluye con el puntero y listo, ya está funcionando. Además, dicha aplicación nos permitirá controlar de forma remota nuestro PC desde nuestro smartphone, haciendo todavía más sencilla la tarea de cambiar de diapositiva o movernos entre varias páginas de nuestra presentación.</p>
<p>Todo eso está muy bien, pero donde destaca este diminuto periférico es en su diseño: lo podrás convertir en un puntero-stylus compatible con el iPad y así no perderlo nunca de vista o quizás prefieras “camuflarlo” como un lanyard que lleves siempre atado a tu maletín de trabajo. La verdad es que el diseñador se ha currado y mucho el diseño de este equipo que podemos calificar sencillamente de perfecto. Por el momento no hay todavía información sobre el precio final del Smart Dot, pero se espera que salga a la venta este mismo mes de abril.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: Gizmología</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/convierte-tu-iphone-en-un-puntero-laser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Drive pronto estará disponible</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/movistar-guatemala-blog-google-drive/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=movistar-guatemala-blog-google-drive</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/movistar-guatemala-blog-google-drive/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Google Drive pronto estará disponible, ¿quieres que te notifiquen cuando sea lanzado? ingresa a drive.google.com y coloca tu correo para que puedas recibir una notificación. Esta nube ofrecera 5 GB gratituitos, en el que podremos almacenar y compartir archivos de cualquier tipo, incluyendo vídeos, &#8230; <a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/movistar-guatemala-blog-google-drive/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/Gdrive1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-45" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/Gdrive1-300x245.jpg" alt="" width="300" height="245" /></a></p>
<p>Google Drive pronto estará disponible, ¿quieres que te notifiquen cuando sea lanzado? ingresa a <a title="Google Drive" href="https://drive.google.com/start#home">drive.google.com</a> y coloca tu correo para que puedas recibir una notificación.<span id="more-36"></span></p>
<p>Esta nube ofrecera 5 GB gratituitos, en el que podremos almacenar y compartir archivos de cualquier tipo, incluyendo vídeos, fotografías, documentos de Google Docs, archivos PDF, archivos de Adobe Photoshop o incluso de Illustrator. Google Drive se convertirá en la evolución de Google Docs puesto que permitirá compartir los contenidos almacenados y trabajar con éstos de manera colaborativa con otros usuarios y estar al día de los cambios mediante la recepción de notificaciones cuando alguien realiza un comentario o comparte un contenido.</p>
<p>Además, Google Drive se convierte en un disco duro virtual con 5 GB de espacio gratuito con la posibilidad de ampliar el espacio hasta 25 GB por 2,49 dólares al mes, 100 GB por 4,99 dólares al mes o incluso un 1 TB de espacio por 49,99 dólares al mes con la ventaja adicional que, si decidimos apostar por algunos de estos servicios premium el espacio de Gmail también crecerá hasta los 25 GB.</p>
<p>dentro de la visión integral que Google está dando a todos sus servicios, es la integración de Google Drive con Google+ que permitirá publicar fotos de nuestro almacén de Drive en nuestro perfil en la red social de Google o incluso, gracias a la integración con Gmail, adjuntar documentos o imágenes en nuestros correos electrónicos</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: ALT1040</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/movistar-guatemala-blog-google-drive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Bienvenido a nuestra comunidad!</title>
		<link>http://www.telefonica.com.gt/blog/bienvenido-a-nuestra-comunidad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bienvenido-a-nuestra-comunidad</link>
		<comments>http://www.telefonica.com.gt/blog/bienvenido-a-nuestra-comunidad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 21:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>movistar Guatemala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bienvenida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefonica.com.gt/blog/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Bienvenidos al blog de movistar Guatemala, una ventana para compartir experiencias, pensamientos y conocimientos sobre tecnología. En movistar estamos cerca de ti, en una relación llena de complicidad, ayudándote a enriquecer y compartir tu vida personal, familiar o profesional. Queremos &#8230; <a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/bienvenido-a-nuestra-comunidad/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bienvenidos al blog de movistar Guatemala, una ventana para compartir experiencias, pensamientos y conocimientos sobre tecnología.</strong></p>
<p><span id="more-16"></span></p>
<p>En movistar estamos cerca de ti, en una relación llena de complicidad, ayudándote a enriquecer y compartir tu vida personal, familiar o profesional. Queremos transformar a mejor la realidad cotidiana. Es por eso que te invito a compartir en este blog tus comentarios, reflexiones y tendencias en el ámbito de las telecomunicaciones.</p>
<p>Desde este año soy Director País de Telefónica Guatemala, una empresa que opera bajo la marca movistar que es líder en innovación en el mercado Guatemalteco, al que ofrece servicios de telefonía móvil, fija e internet. Trabajo en el área de telecomunicaciones desde hace más de 25 años.</p>
<p>Para contarles un poco de Telefónica, iniciamos operaciones en octubre de 1999. Actualmente contamos con más de 3 millones de clientes y 24 puntos de atención en todo el país. Fuimos el primer operador en ofrecer las llamadas entrantes Gratis y bajamos el costo de la llamada a USA de $2.00 el minuto a $0.10 en ese entonces.</p>
<p>Usamos actualmente las tecnologías 2G / 3G  y 4G  para llegar con servicios de voz y datos a nuestros clientes además de ser los mayores proveedores de Internet a Guatemala con el cable de Emergía propiedad de Telefónica, el cual atraviesa el país de océano a océano. Proveemos todo el portafolio de servicios empresariales y hemos duplicado nuestra cobertura en la red celular con una señal que llega a prácticamente todo el país económicamente activo.</p>
<p>Queremos aportar más allá que tecnología, queremos dejar una huella en la sociedad Guatemalteca, con nuestro programa Proniño de fundación Telefónica, perseguimos contribuir de manera  significativa a erradicar el trabajo infantil a través de la escolarización de los niños.  Al día de hoy se tiene dentro del programa 35,000 niños con una inversión para el 2012 de $5 millones de dólares aproximadamente.</p>
<p>No te quedes fuera, sé parte de nuestra comunidad, porque compartida la vida es más…</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/EOLIVARES02.jpg"><img class="size-medium wp-image-20 aligncenter" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/EOLIVARES02-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: center">Estuardo Olivares</p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/firma-de-EO1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-33" src="http://www.telefonica.com.gt/blog/wp-content/uploads/2012/04/firma-de-EO1.jpg" alt="" width="175" height="73" /></a> Director País Guatemala</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefonica.com.gt/blog/bienvenido-a-nuestra-comunidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
